根據(jù)上海期貨交易所、上海國際能源交易中心、鄭州商品交易所、大連商品交易所、中國金融期貨交易所發(fā)布通知,當日在部分期貨期權合約信息量達到一定標準的客戶(做市商除外),交易所將在當日結算時收取申報費。
截至2023年7月4日各交易所申報費收取規(guī)則及標準如下表,申報費的收費標準及收取方式以交易所最新通知為準。
各期貨交易所期貨(期權)合約交易申報費收取標準 | ||||||||
交易所 | 品種 | 申報費(元/筆) | ||||||
4000筆<信息量≤8000筆 | 8000筆<信息量≤40000筆 | 信息量>40000筆 | ||||||
OTR≤2 | OTR>2 | OTR≤2 | OTR>2 | OTR≤2 | OTR>2 | |||
上期所 | 白銀 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 25 | 50 | |
白銀期權 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 1 | 2 | ||
鋁 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 25 | 50 | ||
氧化鋁 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 1 | 2 | ||
黃金 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 25 | 50 | ||
石油瀝青 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 25 | 50 | ||
銅 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 25 | 50 | ||
燃料油 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 25 | 50 | ||
熱軋卷板 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 25 | 50 | ||
鎳 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 25 | 50 | ||
鉛 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 25 | 50 | ||
螺紋鋼 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 25 | 50 | ||
螺紋鋼期權 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 1 | 2 | ||
天然橡膠 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 25 | 50 | ||
錫 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 25 | 50 | ||
紙漿 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 25 | 50 | ||
不銹鋼 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 25 | 50 | ||
鋅 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 25 | 50 | ||
線材 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 1 | 2 | ||
鋁期權 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 1 | 2 | ||
黃金期權 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 1 | 2 | ||
銅期權 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 1 | 2 | ||
天然橡膠期權 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 1 | 2 | ||
鋅期權 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 1 | 2 | ||
能源中心 | 原油 | 0.25 | 0.5 | 2 | 4 | 40 | 80 | |
低硫燃料油 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 25 | 50 | ||
20號膠 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 1 | 2 | ||
國際銅 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 1 | 2 | ||
原油期權 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 1 | 2 | ||
大商所 | 品種 | 4000筆<信息量≤8000筆 | 信息量>8000筆 | |||||
OTR≤2 | OTR>2 | OTR≤2 | OTR>2 | |||||
棕櫚油 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2 | ||||
鐵礦石 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | ||||
豆粕 | 0 | 0.6 | 1.2 | 3 | ||||
豆油 | 0 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | ||||
黃大豆1號 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.25 | ||||
黃大豆2號 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | ||||
玉米 | 0 | 1.6 | 3.2 | 8 | ||||
生豬 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | ||||
聚乙烯 | 0 | 0.6 | 1.2 | 3 | ||||
鄭商所 | 甲醇 | 0 | 0.1 | 1 | 2 | |||
白糖 | 0 | 0.1 | 1 | 2.5 | ||||
菜油 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0.75 | ||||
菜粕 | 0 | 0.1 | 1 | 3 | ||||
短纖 | 0 | 0.1 | 1 | 2 | ||||
花生 | 0 | 0.1 | 1 | 4.5 | ||||
品種 | 4000筆<信息量≤8000筆 | 8000筆<信息量≤20000筆 | 信息量>20000筆 | |||||
- | OTR≤2 | OTR>2 | OTR≤2 | OTR>2 | OTR≤2 | OTR>2 | ||
PTA | 0 | 0.1 | 1 | 4 | 10 | 40 | ||
【備注】 1.當信息量≤4000筆時,上述品種均不收取申報費。 2.中金所股指期貨申報費按1元/筆收取。 |
||||||||
【特別說明】
1、合約申報費=∑(非期貨公司會員或者客戶當日在合約上各檔位信息量*該檔位收費標準,)具體以各交易所最新通知為準。
2、信息量=報單、撤單、詢價等交易指令筆數(shù)之和。(信息量包括FOK和FAK指令產生的報單和撤單筆數(shù))
3、報單成交比(OTR)=(信息量/有成交的報單筆數(shù))-1。
4、如相關合約有TAS指令的,TAS指令的信息量和標的合約信息量合并計算。
5、對于同一客戶在不同會員處的交易編碼,對其全部交易編碼的信息量和有成交的報單筆數(shù)合并計算后按收費公式計收申報費。
6、具有實際控制關系的相關客戶視為一個客戶計收申報費。
在此,我司特別提示:
1、申報費的收取金額不設上限,可能導致您的期貨賬戶結算出現(xiàn)追保甚至穿倉的情況。
2、根據(jù)您的實時交易情況,當您賬戶正在產生或者將產生大額申報費時,為控制因申報費產生的賬戶資金風險,我司有權采取必要的風控措施。
3、每日結算交易所扣除申報費,若您期貨賬戶的可用資金不足應及時配合補足,否則我司將依據(jù)《期貨經紀合同》的約定采取相應的風控措施對賬戶進行處置。
請您關注各交易所最新申報費收取規(guī)則及費率標準,謹慎使用程序化交易軟件及相關交易指令,密切關注交易軟件及交易指令可能引發(fā)的風險,做好賬戶交易及資金風險防范,避免產生大額損失。
特此告知!
銀河期貨有限公司
2023年7月4日
2023年7月4日